コンパクト・軽
![]()
ヴィッツ
| 車両本体価格(消費税込) | 107.0~180.0万円 |
|---|---|
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | 17.2~21.8km/ℓ |
| 排気量 | 1.0,1.3,1.5ℓ |
|---|---|
| 全長 | 3885~3930mm |
| 全幅 | 1695mm |
![]()
iQ
| 車両本体価格(消費税込) | 129.0~173.0万円 |
|---|---|
| 乗員 | 4名 |
| 燃費 | 20.8~21.2km/ℓ |
| 排気量 | 1.0,1.3ℓ |
|---|---|
| 全長 | 2985~3000mm |
| 全幅 | 1680mm |
![]()
オーリス
| 車両本体価格(消費税込) | 162.2~233.1万円 |
|---|---|
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | 15~20km/ℓ |
| 排気量 | 1.5,1.8ℓ |
|---|---|
| 全長 | 4245mm |
| 全幅 | 1760mm |
![]()
bB
| 車両本体価格(消費税込) | 137.0~191.2万円 |
|---|---|
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | 15.2~16.4km/ℓ |
| 排気量 | 1.0,1.5ℓ |
|---|---|
| 全長 | 3795~3800mm |
| 全幅 | 1690mm |
![]()
イスト
| 車両本体価格(消費税込) | 159.5~205.5万円 |
|---|---|
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | 16.6~18.6km/ℓ |
| 排気量 | 1.5ℓ |
|---|---|
| 全長 | 3930mm |
| 全幅 | 1725mm |
![]()
ピクシススペース
| 車両本体価格(消費税込) | 112.0~161.1万円 |
|---|---|
| 乗員 | 4名 |
| 燃費 | 18.2~25.5km/ℓ |
| 排気量 | 0.658ℓ |
|---|---|
| 全長 | 3395mm |
| 全幅 | 1475mm |
![]()
ピクシスエポック
| 車両本体価格(消費税込) | 79.5~122.0万円 |
|---|---|
| 乗員 | 4名 |
| 燃費 | 27.0~30.0km/ℓ |
| 排気量 | 0.658ℓ |
|---|---|
| 全長 | 3395mm |
| 全幅 | 1475mm |







