HV・PHV
![]()
アクア
| 車両本体価格(消費税込) | 169.0~185.0万円 |
|---|---|
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | 33.0~35.4km/ℓ |
| 排気量 | 1.5ℓ |
|---|---|
| 全長 | 3395mm |
| 全幅 | 1695mm |
![]()
プリウス プラグインハイブリッド
| 車両本体価格(消費税込) | 320.0~420.0万円 |
|---|---|
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | 57.2~61.0km/ℓ |
| 排気量 | 1.8ℓ |
|---|---|
| 全長 | 4480mm |
| 全幅 | 1745mm |
![]()
プリウス
| 車両本体価格(消費税込) | 217.0~334.0万円 |
|---|---|
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | 30.4~32.6km/ℓ |
| 排気量 | 1.8ℓ |
|---|---|
| 全長 | 4480mm |
| 全幅 | 1745mm |
![]()
プリウス アルファ
| 車両本体価格(消費税込) | 235.0~330.5万円 |
|---|---|
| 乗員 | 5~7名 |
| 燃費 | 26.2km/ℓ |
| 排気量 | 1.8ℓ |
|---|---|
| 全長 | 4615mm |
| 全幅 | 1775mm |
![]()
サイ
| 車両本体価格(消費税込) | 338.0~426.0万円 |
|---|---|
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | 21.0km/ℓ |
| 排気量 | 2.4ℓ |
|---|---|
| 全長 | 4605~4615mm |
| 全幅 | 1770mm |







