HV・PHV
![]()
アクア
| 車両本体価格(消費税込) | 169.0~185.0万円 |
|---|---|
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | 33.0~35.4km/ℓ |
| 排気量 | 1.5ℓ |
|---|---|
| 全長 | 3395mm |
| 全幅 | 1695mm |
![]()
プリウス プラグインハイブリッド
| 車両本体価格(消費税込) | 320.0~420.0万円 |
|---|---|
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | 57.2~61.0km/ℓ |
| 排気量 | 1.8ℓ |
|---|---|
| 全長 | 4480mm |
| 全幅 | 1745mm |
![]()
プリウス
| 車両本体価格(消費税込) | 217.0~334.0万円 |
|---|---|
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | 30.4~32.6km/ℓ |
| 排気量 | 1.8ℓ |
|---|---|
| 全長 | 4480mm |
| 全幅 | 1745mm |
![]()
プリウス アルファ
| 車両本体価格(消費税込) | 235.0~330.5万円 |
|---|---|
| 乗員 | 5~7名 |
| 燃費 | 26.2km/ℓ |
| 排気量 | 1.8ℓ |
|---|---|
| 全長 | 4615mm |
| 全幅 | 1775mm |
![]()
サイ
| 車両本体価格(消費税込) | 338.0~426.0万円 |
|---|---|
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | 21.0km/ℓ |
| 排気量 | 2.4ℓ |
|---|---|
| 全長 | 4605~4615mm |
| 全幅 | 1770mm |
コンパクト・軽
![]()
ヴィッツ
| 車両本体価格(消費税込) | 107.0~180.0万円 |
|---|---|
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | 17.2~21.8km/ℓ |
| 排気量 | 1.0,1.3,1.5ℓ |
|---|---|
| 全長 | 3885~3930mm |
| 全幅 | 1695mm |
![]()
iQ
| 車両本体価格(消費税込) | 129.0~173.0万円 |
|---|---|
| 乗員 | 4名 |
| 燃費 | 20.8~21.2km/ℓ |
| 排気量 | 1.0,1.3ℓ |
|---|---|
| 全長 | 2985~3000mm |
| 全幅 | 1680mm |
![]()
オーリス
| 車両本体価格(消費税込) | 162.2~233.1万円 |
|---|---|
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | 15~20km/ℓ |
| 排気量 | 1.5,1.8ℓ |
|---|---|
| 全長 | 4245mm |
| 全幅 | 1760mm |
![]()
bB
| 車両本体価格(消費税込) | 137.0~191.2万円 |
|---|---|
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | 15.2~16.4km/ℓ |
| 排気量 | 1.0,1.5ℓ |
|---|---|
| 全長 | 3795~3800mm |
| 全幅 | 1690mm |
![]()
イスト
| 車両本体価格(消費税込) | 159.5~205.5万円 |
|---|---|
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | 16.6~18.6km/ℓ |
| 排気量 | 1.5ℓ |
|---|---|
| 全長 | 3930mm |
| 全幅 | 1725mm |
![]()
ピクシススペース
| 車両本体価格(消費税込) | 112.0~161.1万円 |
|---|---|
| 乗員 | 4名 |
| 燃費 | 18.2~25.5km/ℓ |
| 排気量 | 0.658ℓ |
|---|---|
| 全長 | 3395mm |
| 全幅 | 1475mm |
![]()
ピクシスエポック
| 車両本体価格(消費税込) | 79.5~122.0万円 |
|---|---|
| 乗員 | 4名 |
| 燃費 | 27.0~30.0km/ℓ |
| 排気量 | 0.658ℓ |
|---|---|
| 全長 | 3395mm |
| 全幅 | 1475mm |
ミニバン・ワゴン・SUV
![]()
ウィッシュ
| 車両本体価格(消費税込) | 185.0~251.0万円 |
|---|---|
| 乗員 | 6,7名 |
| 燃費 | 14.4~15.8km/ℓ |
| 排気量 | 1.8,2.0ℓ |
|---|---|
| 全長 | 4600mm |
| 全幅 | 1720~1745mm |
![]()
VOXY
| 車両本体価格(消費税込) | 205.0~290.0万円 |
|---|---|
| 乗員 | 5,7,8名 |
| 燃費 | 12.4~13.6km/ℓ |
| 排気量 | 2.0ℓ |
|---|---|
| 全長 | 4595~4640mm |
| 全幅 | 1695~1720mm |
![]()
ヴェルファイア
| 車両本体価格(消費税込) | 300.0~555.0万円 |
|---|---|
| 乗員 | 7,8名 |
| 燃費 | 9.1~17.0km/ℓ |
| 排気量 | 2.4,3.5ℓ |
|---|---|
| 全長 | 4870~4885mm |
| 全幅 | 1830~1840mm |
![]()
アベンシスワゴン
| 車両本体価格(消費税込) | 250~275万円 |
|---|---|
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | 13.6km/ℓ |
| 排気量 | 2.0ℓ |
|---|---|
| 全長 | 4780mm |
| 全幅 | 1810mm |
![]()
RAV4
| 車両本体価格(消費税込) | 202.0~259.0万円 |
|---|---|
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | 12.6~13.4km/ℓ |
| 排気量 | 2.4ℓ |
|---|---|
| 全長 | 4335~4365mm |
| 全幅 | 1815~1855mm |
スポーツ
![]()
トヨタ86
| 車両本体価格(消費税込) | 199.0~305.0万円 |
|---|---|
| 乗員 | 4名 |
| 燃費 | 12.4~13.4km/ℓ |
| 排気量 | 2.0ℓ |
|---|---|
| 全長 | 4240mm |
| 全幅 | 1775mm |
![]()
プリウス S"TOURING selection ・G's"
| 車両本体価格(消費税込) | 284.0~286.31万円 |
|---|---|
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | - km/ℓ |
| 排気量 | 1.8ℓ |
|---|---|
| 全長 | 4515mm |
| 全幅 | 1745mm |
![]()
ヴォクシー "G's Version EDGE" "G's"
| 車両本体価格(消費税込) | 264.5~322.2万円 |
|---|---|
| 乗員 | 7,8名 |
| 燃費 | - km/ℓ |
| 排気量 | 2.0ℓ |
|---|---|
| 全長 | 4640mm |
| 全幅 | 1720mm |
ビジネス
![]()
ライトエース バン
| 車両本体価格(消費税込) | 148.0~198.4万円 |
|---|---|
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | 12~13km/ℓ |
| 排気量 | 1.5ℓ |
|---|---|
| 全長 | 4045mm |
| 全幅 | 1665mm |
![]()
ライトエース トラック
| 車両本体価格(消費税込) | 134.5~177.7万円 |
|---|---|
| 乗員 | 2名 |
| 燃費 | 12~13km/ℓ |
| 排気量 | 1.5ℓ |
|---|---|
| 全長 | 4275mm |
| 全幅 | 1675mm |
![]()
レジアス エース
| 車両本体価格(消費税込) | 186.0~350.7万円 |
|---|---|
| 乗員 | 3,5,6,9名 |
| 燃費 | 8.2~13.4km/ℓ |
| 排気量 | 2.0,2.7,3.0ℓ |
|---|---|
| 全長 | 4695~5380mm |
| 全幅 | 1695~1880mm |







