ミニバン・ワゴン・SUV
![]()
ウィッシュ
| 車両本体価格(消費税込) | 185.0~251.0万円 |
|---|---|
| 乗員 | 6,7名 |
| 燃費 | 14.4~15.8km/ℓ |
| 排気量 | 1.8,2.0ℓ |
|---|---|
| 全長 | 4600mm |
| 全幅 | 1720~1745mm |
![]()
VOXY
| 車両本体価格(消費税込) | 205.0~290.0万円 |
|---|---|
| 乗員 | 5,7,8名 |
| 燃費 | 12.4~13.6km/ℓ |
| 排気量 | 2.0ℓ |
|---|---|
| 全長 | 4595~4640mm |
| 全幅 | 1695~1720mm |
![]()
ヴェルファイア
| 車両本体価格(消費税込) | 300.0~555.0万円 |
|---|---|
| 乗員 | 7,8名 |
| 燃費 | 9.1~17.0km/ℓ |
| 排気量 | 2.4,3.5ℓ |
|---|---|
| 全長 | 4870~4885mm |
| 全幅 | 1830~1840mm |
![]()
アベンシスワゴン
| 車両本体価格(消費税込) | 250~275万円 |
|---|---|
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | 13.6km/ℓ |
| 排気量 | 2.0ℓ |
|---|---|
| 全長 | 4780mm |
| 全幅 | 1810mm |
![]()
RAV4
| 車両本体価格(消費税込) | 202.0~259.0万円 |
|---|---|
| 乗員 | 5名 |
| 燃費 | 12.6~13.4km/ℓ |
| 排気量 | 2.4ℓ |
|---|---|
| 全長 | 4335~4365mm |
| 全幅 | 1815~1855mm |







